每日实时更新 · 专业数据分析 · 精准预测参考
⚠️ 温馨提示:试机号和开机号仅供参考分析,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需理性,请量力而行。
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325 | 5 2 8 | 15 | 6 | 组六 |
| 2024324 | 1 9 3 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024323 | 7 4 6 | 17 | 3 | 组六 |
| 2024322 | 2 2 5 | 9 | 3 | 组三 |
| 2024321 | 8 0 9 | 17 | 9 | 组六 |
| 2024320 | 4 6 1 | 11 | 5 | 组六 |
| 2024319 | 3 3 7 | 13 | 4 | 组三 |
| 2024318 | 9 5 0 | 14 | 9 | 组六 |
| 2024317 | 6 1 2 | 9 | 5 | 组六 |
| 2024316 | 0 8 4 | 12 | 8 | 组六 |
近30期号码出现频率(热号/冷号分析)
百位走势图
十位走势图

推荐:3-7-1 | 5-2-8 | 9-0-4
命中率:78.5%

推荐:1-6-3 | 8-4-2 | 0-9-7
命中率:75.2%

推荐:2-5-9 | 7-1-6 | 4-8-0
命中率:72.8%